. The data are from the
and although not always quite up to date, at least roughly accurate. In the main list dependent or occupied areas are listed under the country which governs the area; the total population is also given, but the list is ordered according to the populations excluding dependencies and occupied areas. In the second list dependencies are positioned according to their own population.
See also:
\n \n | Pos | \n Country | \n Population | \n
\n \n | 1 | \n People's Republic of China \n Mainland China \n Hong Kong \n Macau \n Total | \n \n 1,286,975,468 \n 7,394,170 \n 469,903 \n 1,294,839,541 | \n
\n \n | 2 | \n India | \n 1,049,700,118 | \n
\n \n | (3) | \n European Union | \n 453,300,000 | \n
\n \n | 3 | \n United States \n American Samoa \n Guam \n Northern Mariana Islands \n Puerto Rico \n United States Virgin Islands \n Total | \n 290,342,554 \n 70,260 \n 163,941 \n 80,006 \n 3,885,877 \n 124,778 \n 294,667,416 | \n
\n \n | 4 | \n Indonesia | \n 234,893,453 | \n
\n \n | 5 | \n Brazil | \n 182,032,604 | \n
\n \n | 6 | \n Pakistan | \n 150,694,740 | \n
\n \n | 7 | \n Russia | \n 144,524,278 | \n
\n \n | 8 | \n Bangladesh | \n 138,448,210 | \n
\n \n | 9 | \n Nigeria | \n 133,881,703 | \n
\n \n | 10 | \n Japan | \n 127,214,499 | \n
\n \n | 11 | \n Mexico | \n 104,907,991 | \n
\n \n | 12 | \n Philippines | \n 84,619,974 | \n
\n \n | 13 | \n Germany | \n 82,398,326 | \n
\n \n | 14 | \n Vietnam | \n 81,624,716 | \n
\n \n | 15 | \n Egypt | \n 74,718,797 | \n
\n \n | 16 | \n Iran | \n 68,278,031 | \n
\n \n | 17 | \n Turkey | \n 68,109,469 | \n
\n \n | 18 | \n Ethiopia | \n 66,557,553 | \n
\n \n | 19 | \n Thailand | \n 64,265,276 | \n
\n \n | 20 | \n Metropolitan France \n French Guiana \n French Polynesia \n Guadeloupe \n Martinique \n Mayotte \n New Caledonia \n Réunion \n Saint-Pierre and Miquelon \n Wallis and Futuna \n Total | \n 60,180,529 \n 186,917 \n 262,125 \n 440,189 \n 425,966 \n 178,437 \n 210,798 \n 755,171 \n 6,976 \n 15,734 \n 62,662,842 | \n
\n \n | 21 | \n United Kingdom \n Anguilla \n British Virgin Islands \n Bermuda \n Cayman Islands \n Falkland Islands \n Gibraltar \n Guernsey \n Isle of Man \n Jersey \n Montserrat \n Pitcairn Islands \n Saint Helena \n Turks and Caicos Islands \n Total | \n 60,094,648 \n 12,738 \n 21,730 \n 64,482 \n 41,934 \n 2,967 \n 27,776 \n 64,818 \n 74,261 \n 90,156 \n 8,995 \n 47 \n 7,367 \n 19,350 \n 60,531,269 | \n
\n \n | 22 | \n Italy | \n 57,998,353 | \n
\n \n | 23 | \n Democratic Republic of the Congo | \n 56,625,039 | \n
\n \n | 24 | \n South Korea | \n 48,289,037 | \n
\n \n | 25 | \n Ukraine | \n 48,005,439 | \n
\n \n | 26 | \n South Africa | \n 42,768,678 | \n
\n \n | 27 | \n Myanmar | \n 42,510,537 | \n
\n \n | 28 | \n Colombia | \n 41,662,073 | \n
\n \n | 29 | \n Spain | \n 40,217,413 | \n
\n \n | 30 | \n Argentina | \n 38,740,807 | \n
\n \n | 31 | \n Poland | \n 38,622,660 | \n
\n \n | 32 | \n Sudan | \n 38,114,160 | \n
\n \n | 33 | \n Tanzania | \n 35,922,454 | \n
\n \n | 34 | \n Algeria | \n 32,818,500 | \n
\n \n | 35 | \n Canada | \n 32,207,113 | \n
\n \n | 36 | \n Morocco \n Western Sahara \n Total | \n 31,689,267 \n 250,559 \n 31,939,826 | \n
\n \n | 37 | \n Kenya | \n 31,639,091 | \n
\n \n | 38 | \n Afghanistan | \n 28,717,213 | \n
\n \n | 39 | \n Peru | \n 28,409,897 | \n
\n \n | 40 | \n Nepal | \n 26,469,569 | \n
\n \n | 41 | \n Uzbekistan | \n 25,981,647 | \n
\n \n | 42 | \n Uganda | \n 25,632,794 | \n
\n \n | 43 | \n Iraq | \n 24,683,313 | \n
\n \n | 44 | \n Venezuela | \n 24,654,694 | \n
\n \n | 45 | \n Saudi Arabia | \n 24,293,844 | \n
\n \n | 46 | \n Malaysia | \n 23,092,940 | \n
\n \n | 47 | \n Republic of China (Taiwan, Quemoy, Matsu) | \n 22,603,001 | \n
\n \n | 48 | \n North Korea | \n 22,466,481 | \n
\n \n | 49 | \n Romania | \n 22,271,839 | \n
\n \n | 50 | \n Ghana | \n 20,467,747 | \n
\n \n | 51 | \n Sri Lanka | \n 19,742,439 | \n
\n \n | 52 | \n Australia \n Christmas Island \n Cocos Islands \n Norfolk Island \n Total | \n 19,731,984 \n 433 \n 630 \n 1,853 \n 19,734,900 | \n
\n \n | 53 | \n Yemen | \n 19,349,881 | \n
\n \n | 54 | \n Syria | \n 17,585,540 | \n
\n \n | 55 | \n Mozambique | \n 17,479,266 | \n
\n \n | 56 | \n Madagascar | \n 16,979,744 | \n
\n \n | 57 | \n Côte d'Ivoire | \n 16,962,491 | \n
\n \n | 58 | \n Kazakhstan | \n 16,763,795 | \n
\n \n | 59 | \n Netherlands \n Aruba \n Netherlands Antilles \n Total | \n \n 70,844 \n 216,226 \n 16,605,269 | \n
\n \n | 60 | \n Cameroon | \n 15,746,179 | \n
\n \n | 61 | \n Chile | \n 15,665,216 | \n
\n \n | 62 | \n Guatemala | \n 13,909,384 | \n
\n \n | 63 | \n Ecuador | \n 13,710,234 | \n
\n | 64 | \n Burkina Faso | \n 13,228,460 | \n
\n \n | 65 | \n Cambodia | \n 13,124,764 | \n
\n \n | 66 | \n Zimbabwe | \n 12,576,742 | \n
\n \n | 67 | \n Malawi | \n 11,651,239 | \n
\n \n | 68 | \n Mali | \n 11,626,219 | \n
\n \n | 69 | \n Cuba | \n 11,263,429 | \n
\n \n | 70 | \n Niger | \n 11,058,590 | \n
\n \n | 71 | \n Angola | \n 10,766,471 | \n
\n \n | 72 | \n Greece | \n 10,665,989 | \n
\n \n | 73 | \n Serbia and Montenegro | \n 10,655,774 \n |
\n | 74 | \n Senegal | \n 10,580,307 | \n
\n \n | 75 | \n Belarus | \n 10,322,151 | \n
\n \n | 76 | \n Zambia | \n 10,307,333 | \n
\n \n | 77 | \n Belgium | \n 10,289,088 | \n
\n \n | 78 | \n Czech Republic | \n 10,249,216 | \n
\n \n | 79 | \n Portugal | \n 10,102,022 | \n
\n \n | 80 | \n Hungary | \n 10,045,407 | \n
\n \n | 81 | \n Tunisia | \n 9,924,742 | \n
\n \n | 82 | \n Chad | \n 9,253,493 | \n
\n \n | 83 | \n Guinea | \n 9,030,220 | \n
\n \n | 84 | \n Sweden | \n 8,878,085 | \n
\n \n | 85 | \n Dominican Republic | \n 8,715,602 | \n
\n \n | 86 | \n Bolivia | \n 8,586,443 | \n
\n \n | 87 | \n Austria | \n 8,188,207 | \n
\n \n | 88 | \n Somalia | \n 8,025,190 | \n
\n \n | 89 | \n Azerbaijan | \n 7,830,764 | \n
\n \n | 90 | \n Rwanda | \n 7,810,056 | \n
\n \n | 91 | \n Bulgaria | \n 7,537,929 | \n
\n \n | 92 | \n Haiti | \n 7,527,817 | \n
\n \n | 93 | \n Switzerland | \n 7,318,638 | \n
\n \n | 94 | \n Benin | \n 7,041,490 | \n
\n \n | 95 | \n Tajikistan | \n 6,863,752 | \n
\n \n | 96 | \n Honduras | \n 6,669,789 | \n
\n \n | 97 | \n El Salvador | \n 6,470,379 | \n
\n \n | 98 | \n Israel \n Gaza Strip \n West Bank \n Total | \n 6,116,533 \n 1,274,868 \n 2,237,194 \n 9,628,595 | \n
\n \n | 99 | \n Burundi | \n 6,096,156 | \n
\n \n | 100 | \n Paraguay | \n 6,036,900 | \n
\n \n | 101 | \n Laos | \n 5,921,545 | \n
\n \n | 102 | \n Sierra Leone | \n 5,732,681 | \n
\n \n | 103 | \n Libya | \n 5,499,074 | \n
\n \n | 104 | \n Jordan | \n 5,460,265 | \n
\n \n | 105 | \n Slovakia | \n 5,430,033 | \n
\n \n | 106 | \n Togo | \n 5,429,299 | \n
\n \n | 107 | \n Denmark \n Greenland \n Faroe Islands \n Total | \n 5,384,384 \n 56,385 \n 48,228 \n 5,487,114 | \n
\n \n | 108 | \n Papua New Guinea | \n 5,295,816 | \n
\n \n | 109 | \n Finland | \n 5,190,785 | \n
\n \n | 110 | \n Nicaragua | \n 5,128,517 | \n
\n \n | 111 | \n Georgia | \n 4,934,413 | \n
\n \n | 112 | \n Kyrgyzstan | \n 4,892,808 | \n
\n \n | 113 | \n Turkmenistan | \n 4,775,544 | \n
\n \n | 114 | \n Singapore | \n 4,608,595 | \n
\n \n | 115 | \n Norway \n Svalbard \n Total | \n 4,546,123 \n 2,811 \n 4,548,934 | \n
\n \n | 116 | \n Moldova | \n 4,439,502 | \n
\n \n | 117 | \n Croatia | \n 4,422,248 | \n
\n \n | 118 | \n Eritrea | \n 4,362,254 | \n
\n \n | 119 | \n Bosnia and Herzegovina | \n 3,989,018 | \n
\n \n | 120 | \n New Zealand \n Cook Islands \n Niue \n Tokelau \n Total | \n 3,951,307 \n 21,008 \n 2,145 \n 1,418 \n 3,975,878 | \n
\n \n | 121 | \n Republic of Ireland | \n 3,924,140 | \n
\n \n | 122 | \n Costa Rica | \n 3,896,092 | \n
\n \n | 123 | \n Lebanon | \n 3,727,703 | \n
\n \n | 124 | \n Central African Republic | \n 3,683,538 | \n
\n \n | 125 | \n Lithuania | \n 3,529,561 | \n
\n \n | 126 | \n Albania | \n 3,582,205 | \n
\n \n | 127 | \n Uruguay | \n 3,413,329 | \n
\n \n | 128 | \n Armenia | \n 3,326,448 | \n
\n \n | 129 | \n Liberia | \n 3,317,176 | \n
\n \n | 130 | \n Panama | \n 2,960,784 | \n
\n \n | 131 | \n Republic of the Congo | \n 2,954,258 | \n
\n \n | 132 | \n Mauritania | \n 2,912,584 | \n
\n \n | 133 | \n Oman | \n 2,807,125 | \n
\n \n | 134 | \n Mongolia | \n 2,712,315 | \n
\n \n | 135 | \n Jamaica | \n 2,695,867 | \n
\n \n | 136 | \n United Arab Emirates | \n 2,484,818 | \n
\n \n | 137 | \n Latvia | \n 2,384,784 | \n
\n \n | 138 | \n Kuwait | \n 2,183,161 | \n
\n \n | 139 | \n Bhutan | \n 2,139,549 | \n
\n \n | 140 | \n Republic of Macedonia | \n 2,063,122 | \n
\n \n | 141 | \n Slovenia | \n 1,935,677 | \n
\n \n | 142 | \n Namibia | \n 1,927,447 | \n
\n \n | 143 | \n Lesotho | \n 1,861,959 | \n
\n \n | 144 | \n Botswana | \n 1,573,267 | \n
\n \n | 145 | \n The Gambia | \n 1,501,050 | \n
\n \n | 146 | \n Estonia | \n 1,408,556 | \n
\n \n | 147 | \n Guinea-Bissau | \n 1,360,827 | \n
\n \n | 148 | \n Gabon | \n 1,321,560 | \n
\n \n | 149 | \n Mauritius | \n 1,210,447 | \n
\n \n | 150 | \n Swaziland | \n 1,161,219 | \n
\n \n | 151 | \n Trinidad and Tobago | \n 1,104,209 | \n
\n \n | 152 | \n East Timor | \n 997,853 | \n
\n \n | 153 | \n Fiji | \n 868,531 | \n
\n \n | 154 | \n Qatar | \n 817,052 | \n
\n \n | 155 | \n Cyprus | \n 771,657 | \n
\n \n | 156 | \n Guyana | \n 702,100 | \n
\n \n | 157 | \n Bahrain | \n 667,238 | \n
\n \n | 158 | \n Comoros | \n 632,948 | \n
\n \n | 159 | \n Equatorial Guinea | \n 510,437 | \n
\n \n | 160 | \n Solomon Islands | \n 509,190 | \n
\n \n | 161 | \n Djibouti | \n 457,130 | \n
\n \n | 162 | \n Luxembourg | \n 454,157 | \n
\n \n | 163 | \n Suriname | \n 435,449 | \n
\n \n | 164 | \n Cape Verde | \n 412,137 | \n
\n \n | 165 | \n Malta | \n 400,420 | \n
\n \n | 166 | \n Brunei | \n 358,098 | \n
\n \n | 167 | \n Maldives | \n 329,684 | \n
\n \n | 168 | \n The Bahamas | \n 297,477 | \n
\n \n | 169 | \n Iceland | \n 280,798 | \n
\n \n | 170 | \n Barbados | \n 277,264 | \n
\n \n | 171 | \n Belize | \n 266,440 | \n
\n \n | 172 | \n Vanuatu | \n 199,414 | \n
\n \n | 173 | \n Samoa | \n 178,173 | \n
\n \n | 174 | \n São Tomé and Príncipe | \n 175,883 | \n
\n \n | 175 | \n Saint Lucia | \n 162,157 | \n
\n \n | 176 | \n Saint Vincent and the Grenadines | \n 116,812 | \n
\n \n | 177 | \n Federated States of Micronesia | \n 108,143 | \n
\n \n | 178 | \n Tonga | \n 108,141 | \n
\n \n | 179 | \n Kiribati | \n 98,549 | \n
\n \n | 180 | \n Grenada | \n 89,258 | \n
\n \n | 181 | \n Seychelles | \n 80,469 | \n
\n \n | 182 | \n Dominica | \n 69,655 | \n
\n \n | 183 | \n Andorra | \n 69,150 | \n
\n \n | 184 | \n Antigua and Barbuda | \n 67,897 | \n
\n \n | 185 | \n Marshall Islands | \n 56,429 | \n
\n \n | 186 | \n Saint Kitts and Nevis | \n 38,763 | \n
\n \n | 187 | \n Liechtenstein | \n 33,145 | \n
\n \n | 188 | \n Monaco | \n 32,130 | \n
\n \n | 189 | \n San Marino | \n 28,119 | \n
\n \n | 190 | \n Palau | \n 19,717 | \n
\n \n | 191 | \n Nauru | \n 12,570 | \n
\n \n | 192 | \n Tuvalu | \n 11,305 | \n
\n \n | 193 | \n Vatican City | \n 911 | \n
\n
, as well as Taiwan and Vatican City. Thus the UK, being one member state, is considered one country in the list.
The list also shows the 11 countries which have a total of 43 permanently inhabited dependencies. The total is 236 countries and permanently inhabited dependencies. They correspond with those which the
List of countries and dependencies, all ordered according to population
The list includes the world (rank nr. 1) and the 236 countries and dependencies which are also listed above.
1 World 6,302,309,691 July 2003 est. \n2 China 1,286,975,468 July 2003 est. \n3 India 1,049,700,118 July 2003 est. \n4 United States 290,342,554 July 2003 est. \n5 Indonesia 234,893,453 July 2003 est. \n6 Brazil 182,032,604 July 2003 est. \n7 Pakistan 150,694,740 July 2003 est. \n8 Russia 144,526,278 July 2003 est. \n9 Bangladesh 138,448,210 July 2003 est. \n10 Nigeria 133,881,703 July 2003 est. \n11 Japan 127,214,499 July 2003 est. \n12 Mexico 104,907,991 July 2003 est. \n13 Philippines 84,619,974 July 2003 est. \n14 Germany 82,398,326 July 2003 est. \n15 Vietnam 81,624,716 July 2003 est. \n16 Egypt 74,718,797 July 2003 est. \n17 Iran 68,278,826 July 2003 est. \n18 Turkey 68,109,469 July 2003 est. \n19 Ethiopia 66,557,553 July 2003 est. \n20 Thailand 64,265,276 July 2003 est. \n21 France 60,180,529 July 2003 est. \n22 United Kingdom 60,094,648 July 2003 est. \n23 Italy 57,998,353 July 2003 est. \n24 Congo, Democratic Republic of the 56,625,039 July 2003 est. \n25 Korea, South 48,289,037 July 2003 est. \n26 Ukraine 48,055,439 July 2003 est. \n27 South Africa 42,768,678 July 2003 est. \n28 Burma 42,510,537 July 2003 est. \n29 Colombia 41,662,073 July 2003 est. \n30 Spain 40,217,413 July 2003 est. \n31 Argentina 38,740,807 July 2003 est. \n32 Poland 38,622,660 July 2003 est. \n33 Sudan 38,114,160 July 2003 est. \n34 Tanzania 35,922,454 July 2003 est. \n35 Algeria 32,818,500 July 2003 est. \n36 Canada 32,207,113 July 2003 est. \n37 Morocco 31,689,265 July 2003 est. \n38 Kenya 31,639,091 July 2003 est. \n39 Afghanistan 28,717,213 July 2003 est. \n40 Peru 28,409,897 July 2003 est. \n41 Nepal 26,469,569 July 2003 est. \n42 Uzbekistan 25,981,647 July 2003 est. \n43 Uganda 25,632,794 July 2003 est. \n44 Iraq 24,683,313 July 2003 est. \n45 Venezuela 24,654,694 July 2003 est. \n46 Saudi Arabia 24,293,844 July 2003 est. \n47 Malaysia 23,092,940 July 2003 est. \n48 Taiwan 22,603,001 July 2003 est. \n49 Korea, North 22,466,481 July 2003 est. \n50 Romania 22,271,839 July 2003 est. \n51 Ghana 20,467,747 July 2003 est. \n52 Sri Lanka 19,742,439 July 2003 est. \n53 Australia 19,731,984 July 2003 est. \n54 Yemen 19,349,881 July 2003 est. \n55 Syria 17,585,540 July 2003 est. \n56 Mozambique 17,479,266 July 2003 est. \n57 Madagascar 16,979,744 July 2003 est. \n58 Cote d'Ivoire 16,962,491 July 2003 est. \n59 Kazakhstan 16,763,795 July 2003 est. \n60 Netherlands 16,150,511 July 2003 est. \n61 Cameroon 15,746,179 July 2003 est. \n62 Chile 15,665,216 July 2003 est. \n63 Guatemala 13,909,384 July 2003 est. \n64 Ecuador 13,710,234 July 2003 est. \n65 Burkina Faso 13,228,460 July 2003 est. \n66 Cambodia 13,124,764 July 2003 est. \n67 Zimbabwe 12,576,742 July 2003 est. \n68 Malawi 11,651,239 July 2003 est. \n69 Mali 11,626,219 July 2003 est. \n70 Cuba 11,263,429 July 2003 est. \n71 Niger 11,058,590 July 2003 est. \n72 Greece 10,964,020 2001 Census. \n73 Angola 10,766,471 July 2003 est. \n74 Serbia and Montenegro 10,655,774 July 2003 est. \n75 Senegal 10,580,307 July 2003 est. \n76 Belarus 10,322,151 July 2003 est. \n77 Zambia 10,307,333 July 2003 est. \n78 Belgium 10,289,088 July 2003 est. \n79 Czech Republic 10,249,216 July 2003 est. \n80 Portugal 10,102,022 July 2003 est. \n81 Hungary 10,045,407 July 2003 est. \n82 Tunisia 9,924,742 July 2003 est. \n83 Chad 9,253,493 July 2003 est. \n84 Guinea 9,030,220 July 2003 est. \n85 Sweden 8,878,085 July 2003 est. \n86 Dominican Republic 8,715,602 July 2003 est. \n87 Bolivia 8,586,443 July 2003 est. \n88 Austria 8,188,207 July 2003 est. \n89 Somalia 8,025,190 July 2003 est. \n90 Azerbaijan 7,830,764 July 2003 est. \n91 Rwanda 7,810,056 July 2003 est. \n92 Bulgaria 7,537,929 July 2003 est. \n93 Haiti 7,527,817 July 2003 est. \n94 Hong Kong 7,394,170 July 2003 est. \n95 Switzerland 7,318,638 July 2003 est. \n96 Benin 7,041,490 July 2003 est. \n97 Tajikistan 6,863,752 July 2003 est. \n98 Honduras 6,669,789 July 2003 est. \n99 El Salvador 6,470,379 July 2003 est. \n100 Israel 6,116,533 July 2003 est. \n101 Burundi 6,096,156 July 2003 est. \n102 Paraguay 6,036,900 July 2003 est. \n103 Laos 5,921,545 July 2003 est. \n104 Sierra Leone 5,732,681 July 2003 est. \n105 Libya 5,499,074 July 2003 est. \n106 Jordan 5,460,265 July 2003 est. \n107 Slovakia 5,430,033 July 2003 est. \n108 Togo 5,429,299 July 2003 est. \n109 Denmark 5,384,384 July 2003 est. \n110 Papua New Guinea 5,295,816 July 2003 est. \n111 Finland 5,190,785 July 2003 est. \n112 Nicaragua 5,128,517 July 2003 est. \n113 Georgia 4,934,413 July 2003 est. \n114 Kyrgyzstan 4,892,808 July 2003 est. \n115 Turkmenistan 4,775,544 July 2003 est. \n116 Singapore 4,608,595 July 2003 est. \n117 Norway 4,546,123 July 2003 est. \n118 Moldova 4,439,502 July 2003 est. \n119 Croatia 4,422,248 July 2003 est. \n120 Eritrea 4,362,254 July 2003 est. \n121 Bosnia and Herzegovina 3,989,018 July 2003 est. \n122 New Zealand 3,951,307 July 2003 est. \n123 Ireland 3,924,140 July 2003 est. \n124 Costa Rica 3,896,092 July 2003 est. \n125 Puerto Rico 3,885,877 July 2003 est. \n126 Lebanon 3,727,703 July 2003 est. \n127 Central African Republic 3,683,538 July 2003 est. \n128 Lithuania 3,592,561 July 2003 est. \n129 Albania 3,582,205 July 2003 est. \n130 Uruguay 3,413,329 July 2003 est. \n131 Armenia 3,326,448 July 2003 est. \n132 Liberia 3,317,176 July 2003 est. \n133 Panama 2,960,784 July 2003 est. \n134 Congo, Republic of the 2,954,258 July 2003 est.
135 Mauritania 2,912,584 July 2003 est. \n136 Oman 2,807,125 July 2003 est. \n137 Mongolia 2,712,315 July 2003 est. \n138 Jamaica 2,695,867 July 2003 est. \n139 United Arab Emirates 2,484,818 July 2003 est. \n140 Latvia 2,348,784 July 2003 est. \n141 West Bank 2,237,194 July 2003 est. \n142 Kuwait 2,183,161 July 2003 est. \n143 Bhutan 2,139,549 July 2003 est. \n144 Macedonia, The Former Yugoslav Republic of 2,063,122 July 2003 est. \n145 Slovenia 1,935,677 July 2003 est. \n146 Namibia 1,927,447 July 2003 est. \n147 Lesotho 1,861,959 July 2003 est. \n148 Botswana 1,573,267 July 2003 est. \n149 Gambia, The 1,501,050 July 2003 est. \n150 Estonia 1,408,556 July 2003 est. \n151 Guinea-Bissau 1,360,827 July 2003 est. \n152 Gabon 1,321,560 July 2003 est. \n153 Gaza Strip 1,274,868 July 2003 est. \n154 Mauritius 1,210,447 July 2003 est. \n155 Swaziland 1,161,219 July 2003 est. \n156 Trinidad and Tobago 1,104,209 July 2003 est. \n157 East Timor 997,853 July 2003 est. \n158 Fiji 868,531 July 2003 est. \n159 Qatar 817,052 July 2003 est. \n160 Cyprus 771,657 July 2003 est. \n161 Réunion 755,171 July 2003 est. \n162 Guyana 702,100 July 2003 est. \n163 Bahrain 667,238 July 2003 est. \n164 Comoros 632,948 July 2003 est. \n165 Equatorial Guinea 510,473 July 2003 est. \n166 Solomon Islands 509,190 July 2003 est. \n167 Macau 469,903 July 2003 est. \n168 Djibouti 457,130 July 2003 est. \n169 Luxembourg 454,157 July 2003 est. \n170 Guadeloupe 440,189 July 2003 est. \n171 Suriname 435,449 July 2003 est. \n172 Martinique 425,966 July 2003 est. \n173 Cape Verde 412,137 July 2003 est. \n174 Malta 400,420 July 2003 est. \n175 Brunei 358,098 July 2003 est. \n176 Maldives 329,684 July 2003 est. \n177 Bahamas, The 297,477 July 2003 est. \n178 Iceland 280,798 July 2003 est. \n179 Barbados 277,264 July 2003 est. \n180 Belize 266,440 July 2003 est. \n181 French Polynesia 262,125 July 2003 est. \n182 Western Sahara 261,794 July 2003 est. \n183 Netherlands Antilles 216,226 July 2003 est. \n184 New Caledonia 210,798 July 2003 est. \n185 Vanuatu 199,414 July 2003 est. \n186 French Guiana 186,917 July 2003 est. \n187 Mayotte 178,437 July 2003 est. \n188 Samoa 178,173 July 2003 est. \n189 São Tomé and Príncipe 175,883 July 2003 est. \n190 Guam 163,941 July 2003 est. \n191 Saint Lucia 162,157 July 2003 est. \n192 Virgin Islands 124,778 July 2003 est. \n193 Saint Vincent and the Grenadines 116,812 July 2003 est. \n194 Micronesia, Federated States of 108,143 July 2003 est. \n195 Tonga 108,141 July 2003 est. \n196 Kiribati 98,549 July 2003 est. \n197 Jersey 90,156 July 2003 est. \n198 Grenada 89,258 July 2003 est. \n199 Seychelles 80,469 July 2003 est. \n200 Northern Mariana Islands 80,006 July 2003 est. \n201 Man, Isle of 74,261 July 2003 est. \n202 Aruba 70,844 July 2003 est. \n203 American Samoa 70,260 July 2003 est. \n204 Dominica 69,655 July 2003 est. \n205 Andorra 69,150 July 2003 est. \n206 Antigua and Barbuda 67,897 July 2003 est. \n207 Guernsey 64,818 July 2003 est. \n208 Bermuda 64,482 July 2003 est. \n209 Marshall Islands 56,429 July 2003 est. \n210 Greenland 56,385 July 2003 est. \n211 Faroe Islands 46,345 July 2003 est. \n212 Cayman Islands 41,934 July 2003 est. \n213 Saint Kitts and Nevis 38,763 July 2003 est. \n214 Liechtenstein 33,145 July 2003 est. \n215 Monaco 32,130 July 2003 est. \n216 San Marino 28,119 July 2003 est. \n217 Gibraltar 27,776 July 2003 est. \n218 British Virgin Islands 21,730 July 2003 est. \n219 Cook Islands 21,008 July 2003 est. \n220 Palau 19,717 July 2003 est. \n221 Turks and Caicos Islands 19,350 July 2003 est. \n222 Wallis and Futuna 15,734 July 2003 est. \n223 Anguilla 12,738 July 2003 est. \n224 Nauru 12,570 July 2003 est. \n225 Tuvalu 11,305 July 2003 est. \n226 Montserrat 8,995 July 2003 est. \n227 Saint Helena 7,367 July 2003 est. \n228 Saint-Pierre and Miquelon 6,976 July 2003 est. \n229 Falkland Islands (Islas Malvinas) 2,967 July 2003 est. \n230 Svalbard 2,811 July 2003 est. \n231 Niue 2,145 July 2003 est. \n232 Norfolk Island 1,853 July 2003 est. \n233 Tokelau 1,418 July 2003 est. \n234 Holy See (Vatican City) 911 July 2003 est. \n235 Cocos (Keeling) Islands 630 July 2003 est. \n236 Christmas Island 433 July 2003 est. \n237 Pitcairn Islands 48 November 2003 est.