| |
List of Spanish autonomous communities by areaHere is a list of the autonomous communities of Spain in order of area.
\n\n| Rank\n | Name\n | Area\n | Percentage\n |
\n\n| 1\n | Castile-Leon\n | 94 223 km²\n | 18,6%\n |
\n\n| 2\n | Andalusia\n | 87 268 km²\n | 17,2%\n |
\n\n| 3\n | Castile-La Mancha\n | 79 463 km²\n | 15,7%\n |
\n\n| 4\n | Aragon\n | 47 719 km²\n | 9,4%\n |
\n\n| 5\n | Extremadura\n | 41 634 km²\n | 8,2%\n |
\n\n| 6\n | Catalonia\n | 32 114 km²\n | 6,3%\n |
\n\n| 7\n | Galicia\n | 29 574 km²\n | 5,8%\n |
\n\n| 8\n | Valencia\n | 23 255 km²\n | 4,6%\n |
\n\n| 9\n | Murcia\n | 11 313 km²\n | 2,2%\n |
\n| 10\n | Asturias\n | 10 604 km²\n | 2,1%\n |
\n\n| 11\n | Navarre\n | 10 391 km²\n | 2,1%\n |
\n\n| 12\n | Madrid\n | 8 028 km²\n | 1,6%\n |
\n\n| 13\n | Canary Islands\n | 7 447 km²\n | 1,5%\n |
\n\n| 14\n | Basque Country\n | 7 234 km²\n | 1,4%\n |
\n| 15\n | Cantabria\n | 5 321 km²\n | 1,0%\n |
\n| 16\n | La Rioja\n | 5 045 km²\n | 1,0%\n |
\n| 17\n | Balearic Islands\n | 4 992 km²\n | 1,0%\n |
\n\n| —\n | Spanish possessions in North Africa\n | 33 km²\n | 0,01%\n |
\n| TOTAL\n | 505 988 km²\n | 100%\n | \n
See also
\n\n |
|