| |
List of Spanish autonomous communities by populationHere is a list of the autonomous communities of Spain in order of population.
\n\n| Rank\n | Name\n | Population\n | Percentage\n | Density\n |
\n| 1\n | Andalusia\n | 7 478 432\n | 17,9%\n | 85,70/km²\n |
\n| 2\n | Catalonia\n | 6 506 440\n | 15,6%\n | 190,73/km²\n |
\n| 3\n | Madrid\n | 5 527 152\n | 13,2%\n | 688,48/km²\n |
\n\n| 4\n | Valencia\n | 4 326 708\n | 10,3%\n | 186,05/km²\n |
\n| 5\n | Galicia\n | 2 737 370\n | 6,5%\n | 92,36/km²\n |
\n\n| 6\n | Castile-Leon\n | 2 480 369\n | 5,9%\n | 26,32/km²\n |
\n| 7\n | Basque Country\n | 2 108 281\n | 5,0%\n | 291,44/km²\n |
\n\n| 8\n | Canary Islands\n | 1 843 755\n | 4,4%\n | 247,58/km²\n |
\n| 9\n | Castile-La Mancha\n | 1 782 038\n | 4,3%\n | 22,43/km²\n |
\n| 10\n | Murcia\n | 1 226 993\n | 2,9%\n | 108,46/km²\n |
\n| 11\n | Aragon\n | 1 217 514\n | 2,9%\n | 25,51/km²\n |
\n| 12\n | Asturias\n | 1 073 971\n | 2,6%\n | 101,28/km²\n |
\n| 13\n | Extremadura\n | 1 073 050\n | 2,6%\n | 25,77/km²\n |
\n\n| 14\n | Balearic Islands\n | 916 968\n | 2,2%\n | 183,69/km²\n |
\n| 15\n | Navarre\n | 569 628\n | 1,4%\n | 54,82/km²\n |
\n\n| 16\n | Cantabria\n | 542 275\n | 1,3%\n | 101,91/km²\n |
\n| 17\n | La Rioja\n | 281 614\n | 0,7%\n | 55,82/km²\n |
\n| —\n | Spanish possessions in North Africa\n | 145 336\n | 0,3%\n | 4404,12/km²\n |
\n| TOTAL\n | 41 837 894\n | 100%\n | 82,69/km²\n | \n
See also\n*List of Spanish autonomous communities by area
\n\n |
|