Presidents of the National Council of Switzerland
Presidents of the National Council of Switzerland
\n| Year | Name | Canton\n |
|---|
| 1848 | Ulrich Ochsenbein | BE\n |
| 1848/49 | Jakob Robert Steiger | LU\n |
| 1849/50 | Alfred Escher | ZH\n |
| 1850/51 | Johann Konrad Kern | TG\n |
| 1851 | Jakob Stämpfli | BE\n |
| 1851/52 | Johann Trog | SO\n |
| 1852/53 | Johann M. Hungerbühler | SG\n |
| 1853/54 | Giovanni Battista Pioda | TI\n |
| 1854 | Jakob Dubs | ZH\n |
| 1854/55 | Casimir Pfyffer | LU\n |
| 1855/56 | Eduard Eugen Blösch | BE\n |
| 1856 | Friedrich Siegfried | AG\n |
| 1856 | Jules Martin | VD\n |
| 1856/57 | Alfred Escher | ZH\n |
| 1857 | Paul Migy | BE\n |
| 1857/58 | Augustin Keller | AG\n |
| 1858/59 | Johann Jakob Stehlin | BS\n |
| 1859/60 | Friedrich Peyer im Hof | SH\n |
| 1860 | Johann Baptist Weder | SG\n |
| 1860/61 | Eduard Dapples | VD\n |
| 1861/62 | Karl Karrer | BE\n |
| 1862/63 | Alfred Escher | ZH\n |
| 1863 | Joachim Heer | GL\n |
| 1863/64 | Victor Ruffy | VD\n |
| 1864/65 | Gottlieb Jäger | AG\n |
| 1865/66 | Andreas Rudolf Planta | GR\n |
| 1866 | Niklaus Niggeler | BE\n |
| 1866/67 | Jules Philippin | NE\n |
| 1867/68 | Johann Jakob Stehlin | BS\n |
| 1868/69 | Simon Kaiser | SO\n |
| 1869 | Louis Ruchonnet | VD\n |
| 1869/70 | Joachim Heer | GL\n |
| 1870/71 | Fridolin Anderwert | TG\n |
| 1871/72 | Rudolf Brunner | BE\n |
| 1872 | Charles Friderich | GE\n |
| 1872/73 | Daniel Wirth-Sand | SG\n |
| 1873/74 | Gottlieb Ziegler | ZH\n |
| 1874 | Karl Feer-Herzog | AG\n |
| 1874/75 | Louis Ruchonnet | VD\n |
| 1875 | Jakob Stämpfli | BE\n |
| 1875/76 | Emil Frei | BL\n |
| 1876/77 | Arnold Otto Aepli | SG\n |
| 1877/78 | Eduard Marti | BE\n |
| 1878 | Jules Philippin | NE\n |
| 1878/79 | Melchior Römer | ZH\n |
| 1879/80 | Arnold Künzli | AG\n |
| 1880/81 | Karl Burckhardt | BS\n |
| 1881 | Antoine Vessaz | VD\n |
| 1881/82 | Karl Zyro | BE\n |
| 1882/83 | Adolf Deucher | TG\n |
| 1883/84 | Simon Kaiser | SO\n |
| 1884 | Georges Favon | GE\n |
| 1884/85 | Johannes Stössel | ZH\n |
| 1885/86 | Andreas Bezzola | GR\n |
| 1886/87 | Henri Morel | NE\n |
| 1887 | Josef Zemp | LU\n |
| 1887/88 | Erwin Kurz | AG\n |
| 1888/89 | Eugène Ruffy | VD\n |
| 1889/90 | Heinrich Häberlin | TG\n |
| 1890 | August Suter | SG\n |
| 1890/91 | Eduard Müller | BE\n |
| 1891/92 | Adrien Lachenal | GE\n |
| 1892/93 | Albert Brosi | SO\n |
| 1893 | Ludwig Forrer | ZH\n |
| 1893/94 | Robert Comtesse | NE\n |
| 1894/95 | Ernst Brenner | BS\n |
| 1895/96 | Johann Jakob Bachmann | TG\n |
| 1896 | Josef Stockmar | BE\n |
| 1896 | Rudolf Gallati | GL\n |
| 1896/97 | Johann Josef Keel | SG\n |
| 1897/98 | Robert Grieshaber | SH\n |
| 1898/99 | Adrien Thélin | VD\n |
| 1899 | Hermann Heller | LU\n |
| 1899/00 | Rudolf Geilinger | ZH\n |
| 1900/01 | Fritz Bühlmann | BE\n |
| 1901/02 | Gustave Ador | GE\n |
| 1902 | Ulrich Meister | ZH\n |
| 1902 | Clemens Iten | ZG\n |
| 1902/03 | Konrad Zschokke | AG\n |
| 1903/04 | Louis Martin | NE\n |
| 1904/05 | Josef Anton Schobinger | LU\n |
| 1905/06 | Johann Hirter | BE\n |
| 1906/07 | Camille Decoppet | VD\n |
| 1907/08 | Paul Speiser | BS\n |
| 1908/09 | Adolf Germann | TG\n |
| 1909/10 | Virgile Rossel | BE\n |
| 1910/11 | Josef Kuntschen | VS\n |
| 1911/12 | Karl Wild Emil | SG\n |
| 1912/13 | Carl Spahn | SH\n |
| 1913/14 | Alfred Planta | GR\n |
| 1914/15 | Felix Bonjour | VD\n |
| 1915/16 | Arthur Eugster | AR\n |
| 1916/17 | Anton Büeler | SZ\n |
| 1917/18 | Henri Calame | NE\n |
| 1918/19 | Heinrich Häberlin | TG\n |
| 1919/20 | Eduard Blumer | GL\n |
| 1920/21 | Evaristo Garbani-Nerini | TI\n |
| 1921/22 | Emil Klöti | ZH\n |
| 1922/23 | Johann Jenny | BE\n |
| 1923/24 | Raymond Evéquoz | VS\n |
| 1924/25 | Albert Mächler | SG\n |
| 1925/26 | Emil Hofmann | TG\n |
| 1926/27 | Paul Maillefer | VD\n |
| 1927/28 | Rudolf Minger | BE\n |
| 1928/29 | Heinrich Walther | LU\n |
| 1929/30 | Ernest-Paul Graber | NE\n |
| 1930/31 | Hans Sträuli | ZH\n |
| 1931/32 | Roman Abt | AG\n |
| 1932/33 | Ruggero Dollfus | TI\n |
| 1933/34 | Johannes Huber | SG\n |
| 1934/35 | Hermann Schüpbach | BE\n |
| 1935/36 | Rudolf Reichling | ZH\n |
| 1936/37 | Maurice Troillet | VS\n |
| 1937/38 | Fritz Hauser | BS\n |
| 1938/39 | Henry Vallotton | VD\n |
| 1939/40 | Hans Stähli | BE\n |
| 1940/41 | Emil Nietlispach | AG\n |
| 1941/42 | Charles Rosselet | GE\n |
| 1942/43 | Emil Keller | AG\n |
| 1943/44 | Paul Gysler | ZH\n |
| 1944/45 | Pierre Aeby | FR\n |
| 1945/46 | Robert Grimm | BE\n |
| 1946/47 | Max Wey | LU\n |
| 1947/48 | Albert Picot | GE\n |
| 1948/49 | Josef Escher | VS\n |
| 1949/50 | Jacques Schmid | SO\n |
| 1950/51 | Aleardo Pini | TI\n |
| 1951/52 | Karl Renold | AG\n |
| 1952/53 | Thomas Holenstein | SG\n |
| 1953/54 | Henri Perret | NE\n |
| 1954/55 | Hermann Häberlin | ZH\n |
| 1955/56 | Paul Burgdorfer | BE\n |
| 1956/57 | Joseph Condrau | GR\n |
| 1957/58 | Robert Bratschi | BE\n |
| 1958/59 | Eugen Dietschi | BS\n |
| 1959/60 | Gaston Clottu | NE\n |
| 1960/61 | Emil Duft | ZH\n |
| 1961/62 | Walther Bringolf | SH\n |
| 1962/63 | André Guinand | GE\n |
| 1963/64 | Otto Hess | TG\n |
| 1964/65 | Franz Josef Kurmann | LU\n |
| 1965/66 | Pierre Graber | VD\n |
| 1966/67 | Alfred Schaller | BS\n |
| 1967/68 | Hans Conzett | ZH\n |
| 1968/69 | Max Aebischer | FR\n |
| 1969/70 | Mathias Eggenberger | SG\n |
| 1970/71 | Alfred Weber | UR\n |
| 1971/72 | William Vontobel | ZH\n |
| 1972/73 | Enrico Franzoni | TI\n |
| 1973/74 | Anton Muheim | LU\n |
| 1974/75 | Simon Kohler | BE\n |
| 1975/76 | Rudolf Etter | BE\n |
| 1976/77 | Hans Wyer | VS\n |
| 1977 | Elisabeth Blunschy | SZ\n |
| 1977/78 | Alfred Bussey | VD\n |
| 1978/79 | Luigi Generali | TI\n |
| 1979/80 | Hanspeter Fischer | TG\n |
| 1980/81 | Laurent Butty | FR\n |
| 1981/82 | Hedi Lang | ZH\n |
| 1982/83 | Franz Eng | SO\n |
| 1983/84 | André Gautier | GE\n |
| 1984/85 | Arnold Koller | AI\n |
| 1985/86 | Martin Bundi | GR\n |
| 1986/87 | Jean-Jacques Cevey | VD\n |
| 1987/88 | Rudolf Reichling | ZH\n |
| 1988/89 | Josef Iten | NW\n |
| 1989/90 | Victor Ruffy | VD\n |
| 1990/91 | Ulrich Bremi | ZH\n |
| 1991/92 | Hans-Rudolf Nebiker | BL\n |
| 1992/93 | Paul Schmidhalter | VS\n |
| 1993/94 | Gret Haller | BE\n |
| 1994/95 | Claude Frey | NE\n |
| 1995/96 | Jean-François Leuba | VD\n |
| 1996/97 | Judith Stamm | LU\n |
| 1997/98 | Ernst Leuenberger | SO\n |
| 1998/99 | Trix Heberlein | ZH\n |
| 1999/2000 | Hanspeter Seiler | BE\n |
| 2000/01 | Peter Hess | ZG\n |
| 2001/02 | Liliane Maury Pasquier | GE\n |
| 2002/03 | Yves Christen | VD\n |
| 2003/04 | Max Binder | ZH\n |
See also:
Presidents of the Council of States\nSwitzerland, National Council, Presidents