Silvretta and Rätikon Ranges
The chief peaks of the
Silvretta and Rätikon Ranges of the
Alps, from the Fuela Pass to the Reschen Scheideck and the Arlberg Pass, are:
\n| Name | Elevation | | Name | Elevation\n |
|---|
\n | Piz Linard\n | 3414 meters | (11,201 feet)\n | \n | Vesulspitze\n | 3092 meters | (10,145 feet)\n \n |
\n | Fluchthorn\n | 3403 meters | (11,165 feet)\n | \n | Fluela Weisshorn\n | 3088 meters | (10,132 feet)\n \n |
\n | Gross Piz Buin\n | 3316 meters | (10,880 feet)\n | \n | Piz Minschun\n | 3072 meters | (10,079 feet)\n \n |
\n | Verstanklahorn\n | 3301 meters | (10,831 feet)\n | \n | Patteriol\n | 3059 meters | (10,037 feet)\n \n |
\n | Muttler\n | 3298 meters | (10,821 feet)\n | \n | Piz Faschalba\n | 3051 meters | (10,010 feet)\n \n |
\n | Piz Fliana\n | 3284 meters | (10,775 feet)\n | \n | Hexenkopf\n | 3038 meters | (9968 feet)\n \n |
\n | Stammerspitze\n | 3258 meters | (10,689 feet)\n | \n | Gemsbleiskopf\n | 3017 meters | (9899 feet)\n \n |
\n | Silvrettahorn\n | 3248 meters | (10,657 feet)\n | \n | Pischahorn\n | 2982 meters | (9784 feet)\n \n |
\n | Augstenberg\n | 3234 meters | (10,611 feet)\n | \n | Scesaplana\n | 2969 meters | (9741 feet)\n \n |
\n | Plattenhorn\n | 3221 meters | (10,568 feet)\n | \n | Rothbleiskopf\n | 2938 meters | (9640 feet)\n \n |
\n | Dreilanderspitze\n | 3212 meters | (10,539 feet)\n | \n | Hohes Rad\n | 2912 meters | (9554 feet)\n \n |
\n | Piz Tasna\n | 3183 meters | (10,443 feet)\n | \n | Schiltfluh\n | 2890 meters | (9482 feet)\n \n |
\n | Kuchenspitze\n | 3170 meters | (10,401 feet)\n | \n | Plattenpspitze\n | 2880 meters | (9449 feet)\n \n |
\n | Hoher Riffler\n | 3160 meters | (10,368 feet)\n | \n | Madrisahorn\n | 2830 meters | (9285 feet)\n \n |
\n | Piz Mondin\n | 3147 meters | (10,325 feet)\n | \n | Drusenfluh\n | 2829 meters | (9282 feet)\n \n |
\n | Kuchelspitze\n | 3144 meters | (10,315 feet)\n | \n | Sulzfluh\n | 2820 meters | (9252 feet)\n \n |
\n | Gross Seehorn\n | 3123 meters | (10,247 feet)\n | \n | Zimbaspitze\n | 2645 meters | (8678 feet)\n \n |
\n | Vesilspitze\n | 3115 meters | (10,220 feet)\n | \n | Naafkopf\n | 2574 meters | (8445 feet)\n \n |
\n | Gross Litzner\n | 3111 meters | (10,207 feet)\n | \n | Falknis\n | 2566 meters | (8419 feet)\n \n |
List of mountain passes
The chief passes of the
Silvretta and Rhatikon Ranges, from the Fuela Pass to the Reschen Scheideck and the Arlberg Pass, are:
- Note: road status as of 1911.
\n| Mountain pass | location | type (as of 1911) | elevation
|
|---|
| Jamjoch | Guarda to Galtur | snow | 0 meters | 10 112 feet\n |
| Fuorcla del Confin | Silvretta Pass to the Vermunt Glacier | snow | 3058 meters | 10,033 feet\n |
| Buinlucke | Guarda to Patenen | snow | 3054 meters | 10,020 feet\n |
| Silvretta Pass | Klosters to Lavin | snow | 3013 meters | 9886 feet\n |
| Zahnlucke | Jam Glen to the Fimber Glen | snow | 2960 meters | 9712 feet\n |
| Verstanklathor | Klosters to Lavin | snow | 2951 meters | 9682 feet\n |
| Fuorcla d'Urezzas | Ardez to Galtur | snow | 2915 meters | 9564 feet\n |
| Fuorcla Tasna | Ardez to Ischgl | snow | 2857 meters | 9374 feet\n |
| Fuorcla Maisas | Remus to the Samnaun Glen | snow | 2852 meters | 9357 feet\n |
| Vermunt or Fermunt Pass | Guarda to Patenen | snow | 2802 meters | 9193 feet\n |
| Futschol Pass | Ardez to Galtur | foot path | 2773 meters | 9098 feet\n |
| Fuorcla Zadrell or Vernela Pass | Klosters to Lavin | snow | 2753 meters | 9033 feet\n |
| Cuolm d'Alp bella or Vignitz Pass | Samnaun Glen to Kappl | foot path | 2698 meters | 8852 feet\n |
| Schafbucheljoch | Mathon to St Anton | foot path | 2647 meters | 8685 feet\n |
| Fimber Pass | Remus to Ischgl | bridle path | 2612 meters | 8570 feet\n |
| Scheien Pass | Klosters to the See Glen | foot path | 2608 meters | 8557 feet\n |
| Vereina Pass or Pass da Val Torta | Klosters to Lavin | foot path | 2603 meters | 8540 feet\n |
| Zebles Pass | Ischgl to the Samnaun Glen | bridle path | 2545 meters | 8350 feet\n |
| Garnerajoch | Klosters to Gaschurn | foot path | 2485 meters | 8153 feet\n |
| Fless Pass | Klosters to Sus | foot path | 2452 meters | 8045 feet\n |
| St Antonien or Gargellenjoch | St Antonien to St Gallenkirch | foot path | 2375 meters | 7792 feet\n |
| Drusenthor | Schiers to Schruns | foot path | 2350 meters | 7710 feet\n |
| Verrajochl | Luenersee to the Schweizerthor | foot path | 2331 meters | 7648 feet\n |
| Ofen Pass | Schweizerthor to Schruns | foot path | 2293 meters | 7523 feet\n |
| Cavelljoch | Bludenz and the Luenersee to Seewis | foot path | 2238 meters | 7343 feet\n |
| Gruben Pass | St Antoenien to Schruns | foot path | 2235 meters | 7333 feet\n |
| Schlappinerjoch | Klosters to St Gallenkirch | bridle path | 2200 meters | 7218 feet\n |
| Schweizerthor | Schiers to Schruns | foot path | 2151 meters | 7057 feet\n |
| Bielerhohe | Partenen to Galtuer | bridle path | 2021 meters | 6631 feet\n |
| Zeinisjoch | Partenen to Galtuer | bridle path | 1852 meters | 6076 feet\n |
| Arlberg Pass | Landeck to Bludenz | carriage road over railway tunnel beneath | 1802 meters | 5912 feet\n \n |
\n:
from an old encyclopedia
Category:Alps