United States Congressional Apportionment
The membership of the
United States House of Representatives changes each decade following the decennial
United States Census. Each state receives a number of delegates to Congress based upon its population.
In
1911, the membership of the U.S. House was set at 433; with the subsequent admission of
Arizona and
New Mexico as states, membership increased to 435, where it has remained (except for a brief period from
1959 to
1963 following the admission of
Alaska and
Hawaii, during which House membership was 437).
Apportionment Methods
The number of delegates is not strictly proportional to population, but is determined by the Method of Equal Proportions, a procedure intended to equalize the size of congressional districts nationwide. The method first assigns one seat to each state, as required by the Constitution, and then assigns additional seats based upon a "priority ranking," calculated by dividing the population of each state by the geometric mean of its current and next seats.
The Equal Proportions method has been the fifth distinct method of determining congressional apportionment since the adoption of the United States Constitution. The size of the Congressional delegations from the thirteen original states were assigned by the Constitution for use until the completion of the first U.S. Census. Legislation admitting new states into the union has also designated the number of representatives of states until the time of the next census.
North Carolina and Utah, 2000 Apportionment
Under this method, the 435th seat in Congress granted as a result of the 2000 Census was the 13th granted to North Carolina; the state of Utah failed to obtain a 4th seat by only 857 residents. Utah officials took legal action in an attempt to have this seat reassigned; they contended that the population of Utah was undercounted and that the population of North Carolina was overcounted in several ways:\n* The relatively high number of Mormon residents in Utah included over 11,000 who were left uncounted because they were performing missionary work outside the U.S.; North Carolina's figures included a number of overseas military personnel, but they were accurately counted through military channels. Federal law, however only allows for military or government personnel stationed overseas to be counted in the census.\n* A higher number of vacation homes in North Carolina meant that census officials who could not contact a home's residents or owners "imputed" more residents than actually existed. The United States Supreme Court ruled (Utah v. Evans) in 2002 that the procedure of imputation was properly applied.\n* The Census Bureau admitted to overcounting the student population of a dormitory at the University of North Carolina at Chapel Hill by over 2,000 students; although this was not a large enough error to tip the seat to the Utah delegation, it meant that Utah was, according to revised figures, only about 80 residents short of earning an additional Congressional seat.
A compromise measure was introduced to Congress by Rep. Tom Davis of Virginia, but did not reach a floor vote; it would have temporarily increased the size of Congress to 437 seats until 2010, granting an additional seat to Utah and a voting seat to the District of Columbia.
State Congressional Delegation Size
\n1789-1910
\n
| \n | 1789\n | 1790\n | 1800\n | 1810\n | 1820\n | 1830\n | 1840\n | 1850\n | 1860\n | 1870\n | 1880\n | 1890\n | 1900\n | 1910\n | \n | Alabama\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 3\n | 5\n | 7\n | 7\n | 6\n | 8\n | 8\n | 9\n | 10\n | 10\n |
\n | Arizona\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n |
\n | Arkansas\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 2\n | 3\n | 4\n | 5\n | 6\n | 7\n | 7\n |
\n | California\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 2\n | 2\n | 3\n | 4\n | 6\n | 7\n | 8\n | 11\n |
\n | Colorado\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 2\n | 3\n | 4\n |
\n | Connecticut\n | 5\n | 7\n | 7\n | 7\n | 6\n | 6\n | 6\n | 4\n | 4\n | 4\n | 4\n | 4\n | 5\n | 5\n |
\n | Delaware\n | 1\n | 1\n | 1\n | 2\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n |
\n | Florida\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 1\n | 2\n | 2\n | 2\n | 3\n | 4\n |
\n | Georgia\n | 3\n | 2\n | 4\n | 6\n | 7\n | 9\n | 8\n | 8\n | 7\n | 9\n | 10\n | 11\n | 11\n | 12\n |
\n | Idaho\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 1\n | 2\n |
\n | Illinois\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 3\n | 7\n | 9\n | 14\n | 19\n | 20\n | 22\n | 25\n | 27\n |
\n | Indiana\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 3\n | 7\n | 10\n | 11\n | 11\n | 13\n | 13\n | 13\n | 13\n | 13\n |
\n | Iowa\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 2\n | 6\n | 9\n | 11\n | 11\n | 11\n | 11\n |
\n | Kansas\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 3\n | 7\n | 8\n | 8\n | 8\n |
\n | Kentucky\n | --\n | 2\n | 6\n | 10\n | 12\n | 13\n | 10\n | 10\n | 9\n | 10\n | 11\n | 11\n | 11\n | 11\n |
\n | Louisiana\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 3\n | 3\n | 4\n | 4\n | 5\n | 6\n | 6\n | 6\n | 7\n | 8\n |
\n | Maine\n | --\n | --\n | --\n | 7*\n | 7\n | 8\n | 7\n | 6\n | 5\n | 5\n | 4\n | 4\n | 4\n | 4\n |
\n | Maryland\n | 6\n | 8\n | 9\n | 9\n | 9\n | 8\n | 6\n | 6\n | 5\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n |
\n | Massachusetts\n | 8\n | 14\n | 17\n | 13*\n | 13\n | 12\n | 10\n | 11\n | 10\n | 11\n | 12\n | 13\n | 14\n | 16\n |
\n | Michigan\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 3\n | 4\n | 6\n | 9\n | 11\n | 12\n | 12\n | 13\n |
\n | Minnesota\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 2\n | 3\n | 5\n | 7\n | 9\n | 10\n |
\n | Mississippi\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 2\n | 4\n | 5\n | 5\n | 6\n | 7\n | 7\n | 8\n | 8\n |
\n | Missouri\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 2\n | 5\n | 7\n | 9\n | 13\n | 14\n | 15\n | 16\n | 16\n |
\n | \n | 1789\n | 1790\n | 1800\n | 1810\n | 1820\n | 1830\n | 1840\n | 1850\n | 1860\n | 1870\n | 1880\n | 1890\n | 1900\n | 1910\n |
\n | Montana\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 1\n | 2\n |
\n | Nebraska\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 3\n | 6\n | 6\n | 6\n |
\n | Nevada\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n |
\n | New Hampshire\n | 3\n | 4\n | 5\n | 6\n | 6\n | 5\n | 4\n | 3\n | 3\n | 3\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n |
\n | New Jersey\n | 4\n | 5\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 5\n | 5\n | 5\n | 7\n | 7\n | 8\n | 10\n | 12\n |
\n | New Mexico\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n |
\n | New York\n | 6\n | 10\n | 17\n | 27\n | 34\n | 40\n | 34\n | 33\n | 31\n | 33\n | 34\n | 34\n | 37\n | 43\n |
\n | North Carolina\n | 5\n | 10\n | 12\n | 13\n | 13\n | 13\n | 9\n | 8\n | 7\n | 8\n | 9\n | 9\n | 10\n | 10\n |
\n | North Dakota\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 2\n | 3\n |
\n | Ohio\n | --\n | --\n | 1\n | 6\n | 14\n | 19\n | 21\n | 21\n | 19\n | 20\n | 21\n | 21\n | 21\n | 22\n |
\n | Oklahoma\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 5\n | 8\n |
\n | Oregon\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 2\n | 2\n | 3\n |
\n | Pennsylvania\n | 8\n | 13\n | 18\n | 23\n | 26\n | 28\n | 24\n | 25\n | 24\n | 27\n | 28\n | 30\n | 32\n | 36\n |
\n | Rhode Island\n | 1\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 3\n |
\n | South Carolina\n | 5\n | 6\n | 8\n | 9\n | 9\n | 9\n | 7\n | 6\n | 4\n | 5\n | 7\n | 7\n | 7\n | 7\n |
\n | South Dakota\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 2\n | 2\n | 2\n | 3\n |
\n | Tennessee\n | --\n | 1\n | 3\n | 6\n | 9\n | 13\n | 11\n | 10\n | 8\n | 10\n | 10\n | 10\n | 10\n | 10\n |
\n | Texas\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 2\n | 2\n | 4\n | 6\n | 11\n | 13\n | 16\n | 18\n |
\n | Utah\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 2\n |
\n | Vermont\n | --\n | 2\n | 4\n | 6\n | 5\n | 5\n | 4\n | 3\n | 3\n | 3\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n |
\n | Virginia\n | 10\n | 19\n | 22\n | 23\n | 22\n | 21\n | 15\n | 13\n | 11\n | 9**\n | 10\n | 10\n | 10\n | 10\n |
\n | Washington\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 2\n | 3\n | 5\n |
\n | West Virginia\n | --\n | --\n | --\n | -\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 3**\n | 4\n | 4\n | 5\n | 6\n |
\n | Wisconsin\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 2\n | 3\n | 6\n | 8\n | 9\n | 10\n | 11\n | 11\n |
\n | Wyoming\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n |
\n | \n | 1789\n | 1790\n | 1800\n | 1810\n | 1820\n | 1830\n | 1840\n | 1850\n | 1860\n | 1870\n | 1880\n | 1890\n | 1900\n | 1910\n |
\n | U.S. House Total:\n | 65\n | 106\n | 142\n | 186\n | 213\n | 242\n | 232\n | 237\n | 243\n | 293\n | 332\n | 357\n | 391\n | 435\n |
1920-present
\n\n \n | \n | 1920\n | 1930\n | 1940\n | 1950\n | 1960\n | 1970\n | 1980\n | 1990\n | 2000\n |
\n | Alabama\n | 10\n | 9\n | 9\n | 9\n | 8\n | 7\n | 7\n | 7\n | 7\n |
\n | Alaska\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n |
\n | Arizona\n | 1\n | 1\n | 2\n | 2\n | 3\n | 4\n | 5\n | 6\n | 8\n |
\n | Arkansas\n | 7\n | 7\n | 7\n | 6\n | 4\n | 4\n | 4\n | 4\n | 4\n |
\n | California\n | 11\n | 20\n | 23\n | 30\n | 38\n | 43\n | 45\n | 52\n | 53\n |
\n | Colorado\n | 4\n | 4\n | 4\n | 4\n | 4\n | 5\n | 6\n | 6\n | 7\n |
\n | Connecticut\n | 5\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 5\n |
\n | Delaware\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n |
\n | Florida\n | 4\n | 5\n | 6\n | 8\n | 12\n | 15\n | 19\n | 23\n | 25\n |
\n | Georgia\n | 12\n | 10\n | 10\n | 10\n | 10\n | 10\n | 10\n | 11\n | 13\n |
\n | Hawaii\n | --\n | --\n | --\n | 1\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n |
\n | Idaho\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n |
\n | Illinois\n | 27\n | 27\n | 26\n | 25\n | 24\n | 24\n | 22\n | 20\n | 19\n |
\n | Indiana\n | 13\n | 12\n | 11\n | 11\n | 11\n | 11\n | 10\n | 10\n | 9\n |
\n | Iowa\n | 11\n | 9\n | 8\n | 8\n | 7\n | 6\n | 6\n | 5\n | 5\n |
\n | Kansas\n | 8\n | 7\n | 6\n | 6\n | 5\n | 5\n | 5\n | 4\n | 4\n |
\n | Kentucky\n | 11\n | 9\n | 9\n | 8\n | 7\n | 7\n | 7\n | 6\n | 6\n |
\n | Louisiana\n | 8\n | 8\n | 8\n | 8\n | 8\n | 8\n | 8\n | 7\n | 7\n |
\n | Maine\n | 4\n | 3\n | 3\n | 3\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n |
\n | Maryland\n | 6\n | 6\n | 6\n | 7\n | 8\n | 8\n | 8\n | 8\n | 8\n |
\n | Massachusetts\n | 16\n | 15\n | 14\n | 14\n | 12\n | 12\n | 11\n | 10\n | 10\n |
\n | Michigan\n | 13\n | 17\n | 17\n | 18\n | 19\n | 19\n | 18\n | 16\n | 15\n |
\n | Minnesota\n | 10\n | 9\n | 9\n | 9\n | 8\n | 8\n | 8\n | 8\n | 8\n |
\n | Mississippi\n | 8\n | 7\n | 7\n | 6\n | 5\n | 5\n | 5\n | 5\n | 4\n |
\n | Missouri\n | 16\n | 13\n | 13\n | 11\n | 10\n | 10\n | 9\n | 9\n | 9\n |
\n | \n | 1920\n | 1930\n | 1940\n | 1950\n | 1960\n | 1970\n | 1980\n | 1990\n | 2000\n |
\n | Montana\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 1\n | 1\n |
\n | Nebraska\n | 6\n | 5\n | 4\n | 4\n | 3\n | 3\n | 3\n | 3\n | 3\n |
\n | Nevada\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 2\n | 2\n | 3\n |
\n | New Hampshire\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n |
\n | New Jersey\n | 12\n | 14\n | 14\n | 14\n | 15\n | 15\n | 14\n | 13\n | 13\n |
\n | New Mexico\n | 1\n | 1\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 3\n | 3\n | 3\n |
\n | New York\n | 43\n | 45\n | 45\n | 43\n | 41\n | 39\n | 34\n | 31\n | 29\n |
\n | North Carolina\n | 10\n | 11\n | 12\n | 12\n | 11\n | 11\n | 11\n | 12\n | 13\n |
\n | North Dakota\n | 3\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n |
\n | Ohio\n | 22\n | 24\n | 23\n | 23\n | 24\n | 23\n | 21\n | 19\n | 18\n |
\n | Oklahoma\n | 8\n | 9\n | 8\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 5\n |
\n | Oregon\n | 3\n | 3\n | 4\n | 4\n | 4\n | 4\n | 5\n | 5\n | 5\n |
\n | Pennsylvania\n | 36\n | 34\n | 33\n | 30\n | 27\n | 25\n | 23\n | 21\n | 19\n |
\n | Rhode Island\n | 3\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n |
\n | South Carolina\n | 7\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n |
\n | South Dakota\n | 3\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 1\n | 1\n | 1\n |
\n | Tennessee\n | 10\n | 9\n | 10\n | 9\n | 9\n | 8\n | 9\n | 9\n | 9\n |
\n | Texas\n | 18\n | 21\n | 21\n | 22\n | 23\n | 24\n | 27\n | 30\n | 32\n |
\n | Utah\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 2\n | 3\n | 3\n | 3\n |
\n | Vermont\n | 2\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n |
\n | Virginia\n | 10\n | 9\n | 9\n | 10\n | 10\n | 10\n | 10\n | 11\n | 11\n |
\n | Washington\n | 5\n | 6\n | 6\n | 7\n | 7\n | 7\n | 8\n | 9\n | 9\n |
\n | West Virginia\n | 6\n | 6\n | 6\n | 6\n | 5\n | 4\n | 4\n | 3\n | 3\n |
\n | Wisconsin\n | 11\n | 10\n | 10\n | 10\n | 10\n | 9\n | 9\n | 9\n | 8\n |
\n | Wyoming\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n | 1\n |
\n | \n | 1920\n | 1930\n | 1940\n | 1950\n | 1960\n | 1970\n | 1980\n | 1990\n | 2000\n |
Notes
Delegate counts in italics represent temporary counts assigned by Congress until the next decennial census or by the U.S. Constitution in 1789 until the first U.S. Census.
* The state of Maine was formed out of portions of
Massachusetts in
1820.
** The state of
West Virginia was formed out of portions of
Virginia in
1861.
See also
Category:Legislative Branch of the United States Government